积分规则
积分名次排序,以下是前100名会员(其中前20名将获得积分广告奖励的机会) 注:首页第一屏仅有20个广告位
名次 会员编号 公司名称 总积分 广告赠送(A区需积分2000)
1 11732 重庆金思杰仪器公司 454  
2 12071 上海浩建自动化设备有限公司 188  
3 11803 上海明宪机电设备有限公司 138  
4 11771 南京群发分析仪器有限公司 136  
5 10160 江苏省苏科仪表有限公司 134  
6 11795 东莞市昶旭电子有限公司 128  
7 10788 济南竟成测试技术有限公司 110  
8 11950 深圳欧美特超声设备有限公司 106  
9 10012 深圳市兴旺电子仪器仪表商行 100  
10 12161 哈尔滨中信科学仪器经销有限公司 100  
11 11976 深圳市得加利科技有限公司 98  
12 10018 长春百泰精密光学仪器技术有限责任公司 92  
13 12449 深圳市磐泰精密仪器有限公司 92  
14 11719 天津艾维欧科技发展有限公司 90  
15 11777 无锡市特种压力表有限公司 90  
16 13117 义乌市锦泰仪器有限公司 90  
17 11856 深圳高科信电子有限公司 88  
18 12666 石家庄共创仪器仪表有限公司 88  
19 11734 河北辰宏创研有限公司 84  
20 29 东莞市科迪仪器有限公司 82  
21 11941 上海耐耐阀门制造有限公司 82  
22 12225 武汉华胜电力科技有限公司 80  
23 18 上海林频实验设备有限公司 78  
24 11718 北京客来得宝科技发展有限公司 78  
25 11740 东莞建群光电有限公司 78  
26 11858 上海浩建自动化设备有限公司 78  
27 12829 无锡市爱思普瑞环境试验设备有限公司 78  
28 10015 南京群发分析仪器有限公司 76  
29 11739 南京大展机电研究所 76  
30 11766 东莞市鑫涛机械设备有限公司 76  
31 11773 东莞贝尔试验设备有限公司 76  
32 12418 巩义市予华仪器有限公司 76  
33 10275 佐格微系统有限公司 74  
34 11728 广州盟雄贸易有限公司 74  
35 11764 深圳市杰科信仪器有限公司 74  
36 11758 厦门艾立亚商贸有限公司 72  
37 11765 深圳市华图测控系统有限公司 72  
38 11770 郑州谱析科技有限公司 72  
39 10024 上海数捷电气有限公司 70  
40 11738 厦门华成合商贸有限公司 68  
41 11828 沈阳中谊捷机床设备有限公司 68  
42 12675 东莞斯帝尔精密仪器有限公司 68  
43 1 asdfasdf 66  
44 11776 深圳市长升工业设备有限公司 66  
45 11886 鼎格工业设备(深圳)有限公司 66  
46 12357 杭州洪昌科技有限公司 66  
47 12374 深圳市隆安试验设备有限公司 66  
48 12991 上海泽权仪器设备有限公司 66  
49 12994 北京普特仪表成套厂 66  
50 11762 北京空港北光仪表有限公司 64  
51 12227 东莞市众昇仪器有限公司 64  
52 12833 鹤壁市英华仪器仪表有限公司 64  
53 13155 广州思贝舒检测仪器有限公司 64  
54 10022 上海禾工科学仪器有限公司 62  
55 11717 深圳市源恒通科技有限公司 62  
56 11767 中恒精密温控器有限公司 62  
57 11775 深圳市迅威恒达科技有限公司 62  
58 11780 江苏艾默生试验仪器科技有限公司 62  
59 11781 深圳佳能仪器仪表有限公司 62  
60 11805 中山市小榄镇昭日过滤器材厂 62  
61 11851 深圳市建恒工业自控系统有限公司 62  
62 12003 上海鼎雕阀门有限公司 62  
63 11737 普力塞思(中国)有限公司 60  
64 11747 福州福大自动化科技有限公司上海分公司 60  
65 11804 固安县金通滤清器制造厂 60  
66 11837 巨为仪器设备有限公司 60  
67 11840 东莞市永旭电子有限公司 60  
68 11841 浙江富阳中科阀门有限公司 60  
69 11846 深圳市晶美润电子有限公司 60  
70 12231 郑州诺维电子产品有限公司 60  
71 12316 淄博耐普电子仪器有限公司 60  
72 12839 上海展缘仪器有限公司 60  
73 10014 北京宏宇振兴科贸有限公司 58  
74 10678 佐格微系统(杭州)有限公司 58  
75 11721 杭州瑞析科技有限公司 58  
76 11751 宁波万金机电设备有限公司 58  
77 11769 杭州博科化工仪器有限公司 58  
78 11785 河南正电电子有限公司 58  
79 11854 巩义市金达选矿设备研究所 58  
80 12104 姜堰市国创分析仪器有限公司 58  
81 12974 艾诺仪器公司 58  
82 10111 上海数捷电气有限公司 56  
83 11194 郑州海克尔仪器仪表有限公司 56  
84 11750 厦门昊丰源仪器设备有限公司 56  
85 11778 安徽省天长市兆鸿仪表有限公司 56  
86 11784 北京新宇胜利仪器有限责任公司 56  
87 11786 泉州锦美电子有限公司 56  
88 11811 滨州市世瑞制冷设备有限公司 56  
89 11824 德州建信液压泵厂 56  
90 11849 张家港市昌达机械制造有限公司 56  
91 11859 河北省盐山县兴盛数控机床附件有限公司 56  
92 11963 苏州乐金自动化设备有限公司 56  
93 12180 PANTONE色卡(中国)区域推广中心 56  
94 12629 东莞市惠美(惠尔)仪器有限公司 56  
95 13120 上海万凯生化仪器有限公司 56  
96 39 深圳微宝科技有限公司 54  
97 7 北京恒久科学仪器厂 54  
98 10054 南京奥翔分析仪器有限公司 54  
99 10527 科迪仪器有限公司 54  
100 11674 北京恒久科学仪器厂 54  

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责。本网站对此不承担任何保证责任。

关于我们 - 网站导航 - 服务项目 - 网站建设 - 友情链接 - 诚聘英才
中国仪器商务网 Copyright2005-2008 www.21instrument.com, All rights reserved.
服务热线:0371-61553802